日付 | 勝者 | 賞 | 結果数 |
---|---|---|---|
Saturday, January 05 2019 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Friday, January 04 2019 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Thursday, January 03 2019 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Wednesday, January 02 2019 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Tuesday, January 01 2019 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Monday, December 31 2018 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Sunday, December 30 2018 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Saturday, December 29 2018 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Friday, December 28 2018 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Thursday, December 27 2018 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Wednesday, December 26 2018 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Tuesday, December 25 2018 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
宝くじ、全国共通リリースされる「埼玉宝くじセンター」、「東京」の2種類、「関東、
中部、東北自治」、「近畿」「ブロック宝くじは西」の4つのブロックにそれぞれリリー
スされます " " がある。リリー
ススケジュールは、各ブロックごとに異なるので、県が購入または地域、リリ
ーススケジュールをご確認くださいます]を選択します。現在の月と我々が見ることができるスケジュールの来月。