日付 | 勝者 | 賞 | 結果数 |
---|---|---|---|
Friday, May 24 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Thursday, May 23 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Wednesday, May 22 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Tuesday, May 21 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Monday, May 20 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Sunday, May 19 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Saturday, May 18 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Friday, May 17 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Thursday, May 16 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Wednesday, May 15 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Tuesday, May 14 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
Monday, May 13 2013 | 一等賞 | ¥ 1.000.000 |
|
宝くじ、全国共通リリースされる「埼玉宝くじセンター」、「東京」の2種類、「関東、
中部、東北自治」、「近畿」「ブロック宝くじは西」の4つのブロックにそれぞれリリー
スされます " " がある。リリー
ススケジュールは、各ブロックごとに異なるので、県が購入または地域、リリ
ーススケジュールをご確認くださいます]を選択します。現在の月と我々が見ることができるスケジュールの来月。